Mitsubushi Electric MXZ
OPIS IZDELKA
- Multi-split zunanje enote MXZ s hladivom R32 omogočajo namestitev ene zunanje enote in do 6 notranjih enot
- Izbirate lahko med MSZ-LN, MSZ-EF in MSZ-AY notranjimi enotami
- moč priklopa od 5kW pa do 18kW moči na eno zunanjo enoto
- model VFH in VFHZ za ogrevanje do zunanje temperature -20/-25°C
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
MXZ-2F33VF3 | 1.125,00 € | 1.372,50 € | Po ponudbi |
MXZ-2F42VF3 | 1.321,00 € | 1.611,62 € | Po ponudbi |
MXZ-2F53VF3 | 1.440,00 € | 1.756,80 € | Po ponudbi |
MXZ-2F53VFH3 | 1.699,00 € | 2.072,78 € | Po ponudbi |
MXZ-2F53VFHZ | 2.013,00 € | 2.455,86 € | Po ponudbi |
MXZ-3F54VF3 | 2.018,00 € | 2.461,96 € | Po ponudbi |
MXZ-3F68VF3 | 2.427,00 € | 2.960,94 € | Po ponudbi |
MXZ-4F72VF3 | 2.820,00 € | 3.440,40 € | Po ponudbi |
MXZ-4F80VF3 | 2.959,00 € | 3.609,98 € | Po ponudbi |
MXZ-4F83VF | 3.114,00 € | 3.799,08 € | Po ponudbi |
MXZ-4F83VFHZ | 3.580,00 € | 4.367,60 € | Po ponudbi |
MXZ-5F102VF | 3.494,00 € | 4.262,68 € | Po ponudbi |
MXZ-6F122VF | 4.175,00 € | 5.093,50 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
MSZ-LN25VG2_W | 611,00 € | 745,42 € | Po ponudbi |
MSZ-LN25VG2_R/V/B | 718,00 € | 875,96 | Po ponudbi |
MSZ-LN35VG2_W | 721,00 € | 879,62 | Po ponudbi |
MSZ-LN35VG2_R/V/B | 851,00 € | 1.038,22 | Po ponudbi |
MSZ-LN50VG2_W | 770,00 € | 939,4 | Po ponudbi |
MSZ-LN50VG2_R/V/B | 911,00 € | 1.111,42 | Po ponudbi |
MSZ-LN60VG2_W | 887,00 € | 1.082,14 | Po ponudbi |
MSZ-EF25VGK W/B/S | 509,00 € | 620,98 | Po ponudbi |
MSZ-EF35VGK W/B/S | 570,00 € | 695,4 | Po ponudbi |
MSZ-AY25VGKP | 465,00 € | 567,3 | Po ponudbi |
MSZ-AY35VGKP | 518,00 € | 631,96 | Po ponudbi |
MSZ-AY42VGKP | 589,00 € | 718,58 | Po ponudbi |
MSZ-AY50VGKP | 633,00 € | 772,26 | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | MAKSIMALNA DOVOLJENA SKUPNA MOČ PRIKLOPLJENIH NOTRANJIH NAPRAV [kW] | MAKSIMALNO ŠTEVILO PRIKLOPLJENIH NAPRAV | NAZIVNA MOČ HLAJENJA (T=35°C) [kW] | SEER RAZRED | NAZIVNA MOČ GRETJA (T= +7°C) [kW] | SCOP RAZRED |
---|---|---|---|---|---|---|
MXZ-2F33VF3 | 5 | 2 | 3,30 | A++ | 4,00 | A+ |
MXZ-2F42VF3 | 6 | 2 | 4,20 | A+++ | 4,50 | A++ |
MXZ-2F53VF3 | 7,5 | 2 | 5,30 | A+++ | 6,40 | A++ |
MXZ-2F53VFH3 | 7,5 | 2 | 5,30 | A+++ | 6,40 | A+ |
MXZ-2F53VFHZ | 7,5 | 2 | 5,30 | A++ | 6,40 | A+ |
MXZ-3F54VF3 | 10 | 3 | 5,40 | A+++ | 7,00 | A++ |
MXZ-3F68VF3 | 12 | 3 | 6,80 | A++ | 8,60 | A+ |
MXZ-4F72VF3 | 12,5 | 4 | 7,20 | A++ | 8,60 | A+ |
MXZ-4F80VF3 | 12,5 | 4 | 8,00 | A++ | 8,80 | A+ |
MXZ-4F83VF | 14,5 | 4 | 8,30 | A++ | 9,30 | A+ |
MXZ-4F83VFHZ | 14,5 | 4 | 8,30 | A++ | 9,00 | A+ |
MXZ-5F102VF | 17,2 | 5 | 10,20 | A++ | 10,50 | A+ |
MXZ-6F122VF | 18 | 6 | 12,20 | 14,00 |