TOSHIBA SHORAI EDGE B&W
OPIS IZDELKA
Elegantna stenska naprava z brezšivno zasnovo v beli in črni barvi brez
leska. Največja energetska učinkovitost v povezavi z zračnim filtrom
Ultra Pure, posodobljenim daljinskim upravljalnikom ter serijsko
vgrajenim Wi-Fi modulom. Funkcija porazdelitve zraka Careflow
v prostoru zagotavlja zračni tok brez prepiha.
Posodobljen daljinski upravljalnik z osvetljenim
zaslonom, tedenskim časovnim
programatorjem, funkcijo Silent in funkcijo
HADA-Careflow.
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
TOSHIBA RAS-B10 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 1.175,00 € | 1.433,50 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B13 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 1.350,00 € | 1.647,00 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B16 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 1.575,00 € | 1.921,50 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B18 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 1.820,00 € | 2.220,40 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B22 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 2.090,00 € | 2.549,80 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B24 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 BELA | 2.430,00 € | 2.964,60 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B10 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 1.250,00 € | 1.525,00 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B13 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 1.430,00 € | 1.744,60 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B16 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 1.695,00 € | 2.067,90 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B18 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 1.970,00 € | 2.403,40 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B22 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 2.260,00 € | 2.757,20 € | Po ponudbi |
TOSHIBA RAS-B24 G3KVSGB-E/J2AVSG-E1 ČRNA | 2.630,00 € | 3.208,60 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA RAS-B10 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 2,5 (0,89-3,2) KW | 8,60 A+++ | 3,2 (0,9-4,8) KW | 5,10 A+++ |
TOSHIBA RAS-B13 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 3,5 (1,0-4,1) KW | 8,60 A+++ | 4,2 (1,0-5,3) KW | 5,10 A+++ |
TOSHIBA RAS-B16 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 4,6 (1,2-5,3) KW | 7,80 A++ | 5,5 (1,1-6,5) KW | 4,60 A++ |
TOSHIBA RAS-B18 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 5,0 (1,2-6,0) KW | 7,80 A++ | 6,0 (1,1-6,5) KW | 4,60 A++ |
TOSHIBA RAS-B22 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 6,1 (1,39-6,7) KW | 7,30 A++ | 7,0 (1,15-7,5) KW | 4,60 A++ |
TOSHIBA RAS-B24 G3KVSG-E/J2AVSG-E1 | 7,0 (1,7-7,7) KW | 6,30 A++ | 8,0 (1,7-8,8) KW | 4,10 A+ |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 2,50 kW PDF
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 3,50 kW PDF
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 4,60 kW PDF
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 5,00 kW PDF
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 6,10 kW PDF
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA SHORAI EDGE B&W – 7,00 kW PDF
Dodaj komentar