VENTO EXPERT A50-1 W
OPIS IZDELKA
• Pretok zraka do 50 m3/h
• Učinkovitost vračanja toplote do 97 %
• Upravljanje preko IR upravljalnika in na sami
enoti
• Energijski razred A+
• Možnost povezave več enot med seboj
• Možnost dograditve F8 filtra
• Enota Expert (W) ima WiFi in možnost
upravljanja preko pametnega telefona
• Le 20db (A)
• Eko sklad subvencija
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| BLAUBERG EXPERT A50-1 PRO | 599,00 € | 730,78 € | Po ponudbi |
| BLAUBERG EXPERT A50-1 W (WI-FI) | 709,00 € | 864,98 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| MOČ | 3.16W | 4,15W | 5.20W |
| NAPETOST | 230V/50Hz | ||
| PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m3/h | 30m3/h | 50m3/h |
| PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU S PRENOSNIKOM TOPLOTE | 7,5m3/h | 15m3/h | 25m3/h |
| FILTER | G3 | ||
| OBMOČJE DELOVANJA | -30...50°C | ||
| NIVO ZVOČNEGA TLAKA 1m | 20dB(A) | 27dB(A) | 30dB(A) |
| NIVO ZVOČNEGA TLAKA 3m | 11dB(A) | 18dB(A) | 21dB(A) |
| NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ V SKLADU Z DIN EN 20140 | 42dB(A) | ||
| IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 97% | 90% | 82% |
| STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki VENTO EXPERT a50






Dodaj komentar