DAIKIN STYLISH
OPIS IZDELKA
Izredno zlitje dovršenega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracit barvi ali mat kristalno beli barvi. Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic. Spletni krmilnik (standardna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije. Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti. Vrednosti sezonske učinkovitosti A+++ pri hlajenju in ogrevanju.
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
TOSHIBA RAS10 PKVPG-E/PAVPG-E | 1.490,00 € | 1.817,80 € | 1.605,00€ |
TOSHIBA RAS13 PKVPG-E/PAVPG-E | 1.635,00 € | 1.994,70 € | 1.721,29€ |
TOSHIBA RAS16 PKVPG-E/PAVPG-E | 2.090,00 € | 2.549,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA RAS10 PKVPG-E/PAVPG-E | 2,5 (0,8-3,5) KW | 10,5 A+++ | 3,2 (0,7-5,8) kW | 5,2 A+++ |
TOSHIBA RAS13 PKVPG-E/PAVPG-E | 3,5 (0,9-4,1) KW | 9,5 A+++ | 4,0 (0,8-6,3) kW | 5,1 A+++ |
TOSHIBA RAS16 PKVPG-E/PAVPG-E | 4,5 (0,9-5,1) KW | 8,5 A+++ | 4,5 (0,8-6,8) kW | 4,6 A+++ |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA DAISEIKAI 9 PREMIUM PDF
Dodaj komentar