DAIKIN STYLISH
OPIS IZDELKA
Izredno zlitje dovršenega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracit barvi ali mat kristalno beli barvi. Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic. Spletni krmilnik (standardna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije. Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti. Vrednosti sezonske učinkovitosti A+++ pri hlajenju in ogrevanju.
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| DAIKIN FTXA20CW/RXA20A BELA | 1.732,00 € | 2.113,04 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA20CB/ RXA20A ČRNA | 1.751,00 € | 2.136,22 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA20CS/RXA20A SREBRNA | 1.780,00 € | 2.171,60 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA25CW/RXA25A BELA | 1.928,00 € | 2.352,16 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA25CB/ RXA25A ČRNA | 1.955,00 € | 2.385,10 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA25CS/RXA25A SREBRNA | 1.987,00 € | 2.424,14 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA35CW/ RXA35A BELA | 2.149,00 € | 2.621,78 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA35CB/ RXA35A ČRNA | 2.173,00 € | 2.651,06 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA35CS/ RXA35A SREBRNA | 2.211,00 € | 2.697,42 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA42CW/ RXA42B BELA | 2.556,00 € | 3.118,32 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA42CB/ RXA42B ČRNA | 2.585,00 € | 3.153,70 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA42CS/ RXA42B SREBRNA | 2.627,00 € | 3.204,94 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA50CW/ RXA50B BELA | 2.898 € | 3.535,56 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA50CB/ RXA50B ČRNA | 2.915,00 € | 3.556,30 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXA50CS/ RXA50B SREBRNA | 2.972,00 € | 3.625,85 € | PO PONUDBI |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| DAIKIN FTXA25B/RXA25A | 2,5(1,30-3,2) KW | 8,47 A+++ | 2,8, (1,3-4,7) kW | 5,15 A+++ |
| DAIKIN FTXA25B/RXA35A | 3,5 (1,3-4,0) KW | 8,73 A+++ | 4,0 (1,4-5,2) kW | 5,15 A+++ |
| DAIKIN FTXA42B/ RXA42B | 4,2 (1,7-5,0) KW | 7,50 A++ | 4,5 (1,7,8-6,0) kW | 4,6 A++ |
| DAIKIN FTXA50A/ RXA50B | 5,0 (1,7-5,3) KW | 7,33 A++ | 5,8 (1,7-6,5) KW | 4,6 A++ |
Več o napravi in tehnični podatki DAIKIN STYLISH PDF




Dodaj komentar