DAIKIN STYLISH
OPIS IZDELKA
Izredno zlitje dovršenega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracit barvi ali mat kristalno beli barvi. Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic. Spletni krmilnik (standardna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije. Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti. Vrednosti sezonske učinkovitosti A+++ pri hlajenju in ogrevanju.
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
DAIKIN FTXA25AW/RXA25A BELA | 1.795,00 € | 2.189,90 € | |
DAIKIN FTXA25BS/RXA25A SREBRNA | 1.820,00 € | 2.220,40 € | |
DAIKIN FTXA25BT/ RXA25A | 1.847,00 € | 2.253,34 € | |
DAIKIN FTXA25BB/ RXA25A ČRNA | 1.920,00 € | 2.342,40 € | |
DAIKIN FTXA35AW/ RXA35A BELA | 2.000,00 € | 2.440,00 € | |
DAIKIN FTXA35BS/ RXA35A SREBRNA | 2.021,00 € | 2.465,62 € | |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A | 2.054,00 € | 2.505,88 € | |
DAIKIN FTXA35BB/ RXA35A ČRNA | 2.138,00 € | 2.608,36 € | |
DAIKIN FTXA42AW/ RXA42B BELA | 2.380,00 € | 2.903,60 € | |
DAIKIN FTXA42BS/ RXA42B SREBRNA | 2.442,00 € | 2.979,24 € | |
DAIKIN FTXA42BT/ RXA42B | 2.536,00 € | 3.093,92 € | |
DAIKIN FTXA42BB/ RXA42B ČRNA | 2.406,00 € | 2.935,32 € | |
DAIKIN FTXA50AW/ RXA50B BELA | 2.698,00 € | 3.291,56 € | |
DAIKIN FTXA50BS/ RXA50B SREBRNA | 2.763,00 € | 3.370,86 € | |
DAIKIN FTXA50BT/ RXA50B | 2.867,00 € | 3.467,74 € | |
DAIKIN FTXA50BB/ RXA50B ČRNA | 2.713,00 € | 3.309,86 € |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
DAIKIN FTXA25B/RXA25A | 2,5(1,30-3,2) KW | 8,47 A+++ | 2,8, (1,3-4,7) kW | 5,15 A+++ |
DAIKIN FTXA25B/RXA35A | 3,5 (1,3-4,0) KW | 8,73 A+++ | 4,0 (1,4-5,2) kW | 5,15 A+++ |
DAIKIN FTXA42B/ RXA42B | 4,2 (1,7-5,0) KW | 7,50 A++ | 4,5 (1,7,8-6,0) kW | 4,6 A++ |
DAIKIN FTXA50A/ RXA50B | 5,0 (1,7-5,3) KW | 7,33 A++ | 5,8 (1,7-6,5) KW | 4,6 A++ |
Več o napravi in tehnični podatki DAIKIN STYLISH PDF
Dodaj komentar