PANASONIC COMPACT BZ
OPIS IZDELKA
– MODEL COMPACT
– Wi-Fi upravljanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud
– čistejši zrak s filtrom PM2,5
– krilca Aerowing za usmerjanje zračnega toka
– Območje delovanja do 43°C pri hlajenju in do -15°C pri ogrevanju
– kompaktna zasnova
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
PANASONIC KIT-BZ25-XKE | 675,00 € | 823,50 € | Po ponudbi |
PANASONIC KIT-BZ35-XKE | 727,00 € | 886,94 € | Po ponudbi |
PANASONIC KIT-BZ50-XKE | 1.174,00 € | 1.432,28 € | Po ponudbi |
PANASONIC KIT-BZ60-XKE | 1.341,00 € | 1.636,02 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
PANASONIC KIT-BZ25-XKE | 2,5 kW | 6,3 A++ | 3,15 kW | 4,3 A+ |
PANASONIC KIT-BZ35-XKE | 3,5 kW | 6,3 A++ | 3,7 kW | 4,2 A+ |
PANASONIC KIT-BZ50-XKE | 5,0 kW | 6,5 A++ | 5,4 kW | 4,2 A+ |
PANASONIC KIT-BZ60-XKE | 6,0 kW | 6,4 A++ | 6,8 kW | 4,1 A+ |
Več o napravi in tehnični podatki PANASONIC STANDARD FZ PDF