VENTO ECO A50 S9 PRO
OPIS IZDELKA
• Pretok zraka do 50 m3/h
• Učinkovitost vračanja toplote
do 92 %
• Upravljanje preko stenskega
upravljalnika
• Filtracija PM 2,5 delcev do 99 %
• Energijski razred A
• Možnost dograditve F8 filtra
• Le 22 db(A)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
BLAUBERG ECO A50 S1 PRO | 580,00 € | 707,60 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MOČ | 2,05W | 4,15W | 10,10W |
NAPETOST | 230V/50Hz | ||
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m3/h | 30m3/h | 50m3/h |
PRETOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU S PRENOSNIKOM TOPLOTE | 7,5m3/h | 15m3/h | 25m3/h |
FILTER | G3 | ||
OBMOČJE DELOVANJA | -30...50°C | ||
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 1m | 22dB(A) | 29dB(A) | 32dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA 3m | 13dB(A) | 20dB(A) | 23dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ V SKLADU Z DIN EN 20140 | 21dB(A) | ||
IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 92% | 86% | 78% |
STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA DAISEIKAI 9 PREMIUM PDF
Dodaj komentar