DAIKIN BOP
OPIS IZDELKA
- Daiseikai 9 povezuje oblikovanje z udobjem in učinkovitostjo
na najvišji ravni. Popolne značilnosti delovanja za
zunanjo in notranjo napravo, skupaj z brezčasno obliko,
sistemom zračnih filtrov najvišje vrednosti, porazdelitvijo
zraka 3D in funkcijami za uporabnike, ki ponujajo praktično
vse, kar želite. Največja učinkovitost A+++
Funkcija zelo tihega delovanja in SUPER ionizator
Dva tiha načina za zunanjo napravo Plazma filter Udoben daljinski upravljalnik
z osvetljenim zaslonom, tedenskim časovnim programatorjem, funkcijo Silent in
pretokom zraka 3D Modul za povezavo Wi-Fi je na voljo kot dodatna oprema z možnostjo integracije v napravo.
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
TOSHIBA RAS10 PKVPG-E/PAVPG-E | 1.490,00 € | 1.817,80 € | 1.605,00€ |
TOSHIBA RAS13 PKVPG-E/PAVPG-E | 1.635,00 € | 1.994,70 € | 1.721,29€ |
TOSHIBA RAS16 PKVPG-E/PAVPG-E | 2.090,00 € | 2.549,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA RAS10 PKVPG-E/PAVPG-E | 2,5 (0,8-3,5) KW | 10,5 A+++ | 3,2 (0,7-5,8) kW | 5,2 A+++ |
TOSHIBA RAS13 PKVPG-E/PAVPG-E | 3,5 (0,9-4,1) KW | 9,5 A+++ | 4,0 (0,8-6,3) kW | 5,1 A+++ |
TOSHIBA RAS16 PKVPG-E/PAVPG-E | 4,5 (0,9-5,1) KW | 8,5 A+++ | 4,5 (0,8-6,8) kW | 4,6 A+++ |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA DAISEIKAI 9 PREMIUM PDF
Dodaj komentar