VENTO ECO2 A50 S9 PRO
OPIS IZDELKA
• Pretok zraka do 50 m3/h
• Učinkovitost vračanja toplote
do 92 %
• Upravljanje preko stenskega
upravljalnika
• Filtracija PM 2,5 delcev do 99 %
• Energijski razred A
• Povezani dve enoti med seboj na stenski upravljalnika
• Možnost dograditve F8 filtra
• Le 22 db(A)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
BLAUBERG ECO2 A50 S9 PRO | 960,00 € | 1.171,20 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
HITROST VENTILATORJA | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MOČ DVEH ENOT | 4,14W | 8,30W | 20,20W |
NAPETOST | 220/50Hz | ||
PRTOK ZRAKA PRI PREZRAČEVANJU | 15m3/h | 30m3/h | 50m3/h |
FILTER | G3 | ||
OBMOČJE DELOVANJA | -30...50°C | ||
NIVO HRUPA 1M PO ENOTI | 22dB(A) | 29dB(A) | 32dB(A) |
NIVO HRUPA 3M PO ENOTI | 13dB(A) | 20dB(A) | 23dB(A) |
NIVO ZVOČNEGA TLAKA ZUNAJ | 41dB(A) | ||
IZKORISTEK OZIROMA UČINKOVITOST NAPRAVE PO DIBT LU-A 20 | 92% | 86% | 78% |
STOPNJA ZAŠČITE | IP24 |
Več o napravi in tehnični podatki VENTO ECO2
Dodaj komentar