MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-APK
OPIS IZDELKA
• stenska klimatska naprava
• horizontalen izpih zraka
• brezžični upravljalnik s tedenskim časovnikom
• notranja enota se lahko uporablja z multi sistemi MXZ
• vgrajen Wi-Fi vmesnik
• hladivo R32 (mono split) in R32 (multi split)
MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
---|---|---|---|
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VGK | 1.028,00 € | 1.254,16 € | Po ponudbi |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP35VGK | 1.189,00 € | 1.450,58 € | Po ponudbi |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP42VGK | 1.563,00 € | 1.873,92 € | Po ponudbi |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VGK | 1.787,00 € | 2.180,14 € | Po ponudbi |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP60VGK | 2.070,00 € | 2.525,40 € | Po ponudbi |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP71VGK | 2.303,00 € | 2.809,66 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VGK | 2,5 (0,9-3,4) KW | 8,6 A+++ | 3,2 (1,0-4,1) KW | 4,8 A++ |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP35VGK | 3,5 (1,1-3,8) KW | 8,6 A+++ | 4,0 (1,3 - 4,6) KW | 4,7 A++ |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP42VGK | 4,2 (0,9-4,5) KW | 7,8 A++ | 5,4 (1,3-6,0) KW | 4,7 A++ |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP50VGK | 5,0 (1,4-5,4) KW | 7,4 A++ | 5,8 (1,4-7,3) KW | 4,7 A++ |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP60VGK | 6,1 (1,4-7,3) KW | 7,4 A++ | 6,8 (2,0-8,6) KW | 4,6 A++ |
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP71VGK | 7,1 (2,0-8,7) KW | 7,2 A++ | 8,1 (2,2-10,3) KW | 4,4 A++ |
Več o napravi in tehnični podatki MSZ-AP PDF
Dodaj komentar